تستعد جماهير كرة القدم حول العالم لانطلاق النسخة الرابعة من بطولة دوري الأمم الأوروبية موسم 2024-2025، والتي تبدأ بمواجهة فاصلة تمهيدية بين جبل طارق وليتوانيا يوم الخميس المقبل على استاد فيكتوريا.
وجذب دوري الأمم الأوروبية ملايين المشجعين حول العالم في النسخ السابقة، بسبب التنافس القوي على اللقب، علمًا بأن البطولة كانت في الأساس بمثابة بديل أفضل للمباريات الودية في فترات التوقف الدولي.
وأعلن الاتحاد الأوروبي (يويفا) تقسيم الـ54 منتخبا المشاركين في البطولة لأربعة مستويات بناء على نتائجهم في نسخة 2022-2023.
وتنقسم المستويات من الأول إلى الثالث إلى 4 مجموعات مكونة من 4 فرق، وسوف يخوض كل منتخب 6 مباريات في مجموعته، بنظام الذهاب والإياب، أمام المنتخبات الثلاثة الأخرى المشاركة في نفس المجموعة، بينما يضم المستوى الرابع مجموعتين من 3 فرق فقط، وكل فريق سيخوض 4 مباريات في دور المجموعات، بنظام الذهاب والإياب.
ويستعرض موقع كووورة في هذا التقرير كل ما تريد معرفته عن النسخة الرابعة من دوري الأمم الأوروبية، تصنيف المجموعات ومواعيد المباريات وغيرها..
الدور | الموعد |
---|---|
الجولة الأولى | 5 -7 سبتمبر 2024 |
الجولة الثانية | 8 -10 سبتمبر 2024 |
الجولة الثالثة | 10 - 12 أكتوبر 2024 |
الجولة الرابعة | 13 -15 أكتوبر 2024 |
الجولة الخامسة | 14 - 16 نوفمبر 2024 |
الجولة السادسة | 17 - 19 نوفمبر 2024 |
نصف النهائي | 4 - 5 يونيو 2025 |
تحديد المركز الثالث | 8 يونيو 2025 |
النهائي | 8 يونيو 2025 |
من المقرر أن تبث مباريات بطولة دوري الأمم الأوروبية عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية.
كما يمكن مشاهدة البث المباشر عبر تطبيق TOD TV.
المجموعة الأولى | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المركز | الفريق | المباريات | الأهداف | النقاط | |||||
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | |||
1 | البرتغال | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 5 | +8 | 14 |
2 | كرواتيا | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 |
3 | اسكتلندا | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 7 |
4 | بولندا | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 16 | -7 | 4 |
المباراة | الموعد | النتيجة | الملعب |
---|---|---|---|
البرتغال - كرواتيا | الخميس 5 سبتمبر 2024، 21:45 مصر والسعودية | 1-2 | ملعب النور |
اسكتلندا - بولندا | الخميس 5 سبتمبر 2024، 21:45 مصر والسعودية | 3-2 | هامبدن بارك |
البرتغال - اسكتلندا | الأحد 8 سبتمبر 2024، 21:45 مصر والسعودية | 1-2 | ملعب النور |
كرواتيا - بولندا | الأحد 8 سبتمبر 2024، 21:45 مصر والسعودية | 0-1 | أوبس أرينا |
كرواتيا - اسكتلندا | السبت 12 أكتوبر 2024، 19:00 مصر والسعودية | 1-2 | أوبس أرينا |
بولندا - البرتغال | السبت 12 أكتوبر 2024، 21:45 مصر والسعودية | 3-1 | وارسو الوطني |
بولندا - كرواتيا | الثلاثاء 15 أكتوبر 2024، 21:45 مصر والسعودية | 3-3 | وارسو الوطني |
اسكتلندا - البرتغال | الثلاثاء 15 أكتوبر 2024، 21:45 مصر والسعودية | 0-0 | هامبدن بارك |
اسكتلندا - كرواتيا | الجمعة 15 نوفمبر 2024، 21:45 مصر، 22:45 السعودية | 0-1 | هامبدن بارك |
البرتغال - بولندا | الجمعة 15 نوفمبر 2024، 21:45 مصر، 22:45 السعودية | 1-5 | إل دراجاو |
كرواتيا - البرتغال | الإثنين 18 نوفمبر 2024، 21:45 مصر، 22:45 السعودية | 1-1 | ستاديون بولود |
بولندا - اسكتلندا | الإثنين 18 نوفمبر 2024، 21:45 مصر، 22:45 السعودية | 2-1 | استاد نارودوي |
المجموعة الثانية | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المركز | الفريق | المباريات | الأهداف | النقاط | |||||
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | |||
1 | فرنسا | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | +6 | 13 |
2 | إيطاليا | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8 | +5 | 13 |
3 | بلجيكا | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | -3 | 4 |
4 | الكيان الصهيوني | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 | 4 |
المباراة | الموعد | النتيجة | الملعب |
---|---|---|---|
بلجيكا - الكيان الصهيوني | الجمعة 6 سبتمبر 2024، 21:45 مصر والسعودية | 1-3 | ناجيردي |
فرنسا - إيطاليا | الجمعة 6 سبتمبر 2024، 21:45 مصر والسعودية | 3-1 | ساحة الأمراء |
فرنسا - بلجيكا | الإثنين 9 سبتمبر 2024، 21:45 مصر والسعودية | 0-2 | بارك أولمبيك ليون |
الكيان الصهيوني - إيطاليا | الإثنين 9 سبتمبر 2024، 21:45 مصر والسعودية | 2-1 | بوسيك أرينا |
الكيان الصهيوني - فرنسا | الخميس 10 أكتوبر 2024، 21:45 مصر والسعودية | 4-1 | بوسيك أرينا |
إيطاليا - بلجيكا | الخميس 10 أكتوبر 2024، 21:45 مصر والسعودية | 2-2 | الأولمبيكو |
إيطاليا - الكيان الصهيوني | الإثنين 14 أكتوبر 2024، 21:45 مصر والسعودية | 1-4 | داتشيا أرينا |
بلجيكا - فرنسا | الإثنين 14 أكتوبر 2024، 21:45 مصر والسعودية | 2-1 | ملعب الملك بودوان |
فرنسا - الكيان الصهيوني | الخميس 14 نوفمبر 2024، 21:45 مصر، 22:45 السعودية | 0-0 | ملعب فرنسا |
بلجيكا - إيطاليا | الخميس 14 نوفمبر 2024، 21:45 مصر، 22:45 السعودية | 1-0 | الملك بودوان |
إيطاليا - فرنسا | الأحد 17 نوفمبر 2024، 21:45 مصر، 22:45 السعودية | 3-1 | سان سيرو |
الكيان الصهيوني - بلجيكا | الأحد 17 نوفمبر 2024، 21:45 مصر، 22:45 السعودية | 0-1 | بوسيا أرينا |
المجموعة الثالثة | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المركز | الفريق | المباريات | الأهداف | النقاط | |||||
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | |||
1 | ألمانيا | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | 4 | +14 | 14 |
2 | هولندا | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 7 | +6 | 9 |
3 | المجر | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 11 | -7 | 6 |
4 | البوسنة والهرسك | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 17 | -13 | 2 |
المباراة | الموعد | النتيجة | الملعب |
---|---|---|---|
هولندا - البوسنة والهرسك | السبت 7 سبتمبر 2024، 21:45 مصر والسعودية | 2-5 | فيليبس ستاديون |
ألمانيا - المجر | السبت 7 سبتمبر 2024، 21:45 مصر والسعودية | 0-5 | مركور شبيل أرينا |
هولندا - ألمانيا | الثلاثاء 10 سبتمبر 2024، 21:45 مصر والسعودية | 2-2 | دا لوز |
المجر - البوسنة والهرسك | الثلاثاء 10 سبتمبر 2024، 21:45 مصر والسعودية | 0-0 | بوشكاش أرينا |
البوسنة والهرسك - ألمانيا | الجمعة 11 أكتوبر 2024، 21:45 مصر والسعودية | 2-1 | بيلينو بولي |
هولندا - المجر | الجمعة 11 أكتوبر 2024، 21:45 مصر والسعودية | 1-1 | بوشكاش أرينا |
البوسنة والهرسك - المجر | الإثنين 14 أكتوبر 2024، 21:45 مصر والسعودية | 2-0 | بيلينو بولي |
ألمانيا - هولندا | الإثنين 14 أكتوبر 2024، 21:45 مصر والسعودية | 0-1 | أليانز أرينا |
هولندا - المجر | السبت 16 نوفمبر 2024، 21:45 مصر، 22:45 السعودية | 0-4 | أمستردام أرينا |
ألمانيا - البوسنة والهرسك | السبت 16 نوفمبر 2024، 21:45 مصر، 22:45 السعودية | 0-7 | فرايبورج |
المجر - ألمانيا | الثلاثاء 19 نوفمبر 2024، 21:45 مصر، 22:45 السعودية | 1-1 | جروباما أرينا |
البوسنة والهرسك - هولندا | الثلاثاء 19 نوفمبر 2024، 21:45 مصر، 22:45 السعودية | 1-1 | استاد بيلينو بولي |
المجموعة الرابعة | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المركز | الفريق | المباريات | الأهداف | النقاط | |||||
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | |||
1 | إسبانيا | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 4 | +9 | 16 |
2 | الدنمارك | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | +2 | 8 |
3 | صربيا | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | -3 | 6 |
4 | سويسرا | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 14 | -8 | 2 |
المباراة | الموعد | النتيجة | الملعب |
---|---|---|---|
صربيا - إسبانيا | الخميس 5 سبتمبر 2024، 21:45 مصر والسعودية | 0-0 | ملعب النجم الأحمر |
الدنمارك - سويسرا | الخميس 5 سبتمبر 2024، 21:45 مصر والسعودية | 0-2 | باركن |
الدنمارك - صربيا | الأحد 8 سبتمبر 2024، 19:00 مصر والسعودية | 0-2 | باركن |
سويسرا - إسبانيا | الأحد 8 سبتمبر 2024، 21:45 مصر والسعودية | 4-1 | ستاد جنيف |
إسبانيا - الدنمارك | السبت 12 أكتوبر 2024، 21:45 مصر والسعودية | 0-1 | نويفا لا كوندومينا |
صربيا - سويسرا | السبت 12 أكتوبر 2024، 21:45 مصر والسعودية | 0-2 | ملعب النجم الأحمر |
إسبانيا - صربيا | الثلاثاء 15 أكتوبر 2024، 21:45 مصر والسعودية | 0-3 | نويفو اركانخيل |
سويسرا - الدنمارك | الثلاثاء 15 أكتوبر 2024، 21:45 مصر والسعودية | 2-2 | كيبن بارك |
الدنمارك - إسبانيا | الجمعة 15 نوفمبر 2024، 21:45 مصر و22:45 السعودية | 1-2 | باركن ستاديون |
صربيا - سويسرا | الجمعة 15 نوفمبر 2024، 21:45 مصر و22:45 السعودية | 1-1 | ليتزيجروند |
إسبانيا - سويسرا | الإثنين 18 نوفمبر 2024، 21:45 مصر، 22:45 السعودية | 2-3 | لا كارتوخا |
صربيا - الدنمارك | الإثنين 18 نوفمبر 2024، 21:45 مصر، 22:45 السعودية | 0-0 | راجكو ميتيتش |
المجموعة الأولى | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المركز | الفريق | المباريات | الأهداف | النقاط | |||||
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | |||
1 | التشيك | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | +1 | 11 |
2 | أوكرانيا | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 |
3 | جورجيا | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | +1 | 7 |
4 | ألبانيا | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 7 |
المباراة | الموعد | النتيجة | الملعب |
---|---|---|---|
جورجيا - التشيك | السبت 7 سبتمبر 2024، 19:00 مصر والسعودية | 1-4 | ميخائيل ميسخي |
أوكرانيا - ألبانيا | السبت 7 سبتمبر 2024، 21:45 مصر والسعودية | 2-1 | جنرالي أرينا |
ألبانيا - جورجيا | الثلاثاء 10 سبتمبر 2024، 21:45 مصر والسعودية | 1-0 | اير البانيا ستاديوم |
التشيك - أوكرانيا | الثلاثاء 10 سبتمبر 2024، 21:45 مصر والسعودية | 2-3 | إيدن أرينا |
أوكرانيا - جورجيا | الجمعة 11 أكتوبر 2024، 21:45 مصر والسعودية | 0-1 | جنرالي أرينا |
التشيك - ألبانيا | الجمعة 11 أكتوبر 2024، 21:45 مصر والسعودية | 0-2 | إيدن أرينا |
جورجيا - ألبانيا | الإثنين 14 أكتوبر 2024، 19:00 مصر والسعودية | 1-0 | ميخائيل ميسخي |
أوكرانيا - التشيك | الإثنين 14 أكتوبر 2024، 19:00 مصر والسعودية | 1-1 | مييسكي |
جورجيا - أوكرانيا | السبت 16 نوفمبر 2024، 19:00 مصر و20:00 السعودية | 1-1 | ميخائيل ميسخي |
ألبانيا - التشيك | السبت 16 نوفمبر 2024، 21:45 مصر و22:45 السعودية | 0-0 | اير ألبانيا ستاديوم |
التشيك - جورجيا | الثلاثاء 19 نوفمبر 2024، 21:45 مصر، 22:45 السعودية | 1-2 | دوسان أرينا |
ألبانيا - أوكرانيا | الثلاثاء 19 نوفمبر 2024، 21:45 مصر، 22:45 السعودية | 2-1 | اير ألبانيا ستاديوم |
المجموعة الثانية | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المركز | الفريق | المباريات | الأهداف | النقاط | |||||
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | |||
1 | إنجلترا | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 3 | +13 | 15 |
2 | اليونان | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 11 | +7 | 15 |
3 | ايرلندا | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 12 | -9 | 7 |
4 | فنلندا | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 13 | -11 | 0 |
المباراة | الموعد | النتيجة | الملعب |
---|---|---|---|
ايرلندا - إنجلترا | السبت 7 سبتمبر 2024، 19:00 مصر والسعودية | 2-0 | أفيفا |
اليونان - فنلندا | السبت 7 سبتمبر 2024، 21:45 مصر والسعودية | 0-3 | كارايسكاكيس |
ايرلندا - اليونان | الثلاثاء 10 سبتمبر 2024، 21:45 مصر والسعودية | 2-0 | أفيفا |
إنجلترا - فنلندا | الثلاثاء 10 سبتمبر 2024، 21:45 مصر والسعودية | 0-2 | ويمبلي |
فنلندا - ايرلندا | الخميس 10 أكتوبر 2024، 21:45 مصر والسعودية | 2-1 | هلسنكي الوطني |
إنجلترا - اليونان | الخميس 10 أكتوبر 2024، 21:45 مصر والسعودية | 2-1 | ويمبلي |
فنلندنا - إنجلترا | الأحد 13 أكتوبر 2024، 19:00 مصر والسعودية | 3-1 | هلسنكي الوطني |
اليونان - ايرلندا | الأحد 13 أكتوبر 2024، 21:45 مصر والسعودية | 0-2 | كارايسكاكيس |
إيرلندا - فنلندا | الخميس 14 نوفمبر 2024، 21:45 مصر و22:45 السعودية | 0-1 | كروكي بارك |
اليونان - إنجلترا | الخميس 14 نوفمبر 2024، 21:45 مصر و22:45 السعودية | 3-0 | كارايسكاكيس |
إنجلترا - إيرلندا | الأحد 17 نوفمبر 2024، 18:59 مصر و19:59 السعودية | 0-5 | ويمبلي |
فنلندا - اليونان | الأحد 17 نوفمبر 2024، 21:45 مصر و22:45 السعودية | 0-2 | الأولمبي استاديون هيليسنكي |
المجموعة الثالثة | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المركز | الفريق | المباريات | الأهداف | النقاط | |||||
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | |||
1 | النرويج | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | +8 | 13 |
2 | النمسا | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 5 | +9 | 11 |
3 | سلوفينيا | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 8 |
4 | كازخستان | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 15 | -15 | 1 |
المباراة | الموعد | النتيجة | الملعب |
---|---|---|---|
كازخستان - النرويج | الجمعة 6 سبتمبر 2024، 17:00 مصر والسعودية | 0-0 | أورتاليك |
سلوفينيا - النمسا | الجمعة 6 سبتمبر 2024، 21:45 مصر والسعودية | 1-1 | ستوزيتسه |
سلوفينيا - كازخستان | الإثنين 9 سبتمبر 2024، 21:45 مصر والسعودية | 0-3 | ستوزيتسه |
النرويج - النمسا | الإثنين 9 سبتمبر 2024، 21:45 مصر والسعودية | 1-2 | أوليفول |
النمسا - كازاخستان | الخميس 10 أكتوبر 2024، 21:45 مصر والسعودية | 0-4 | ارنست هابيل |
النرويج - سلوفينيا | الخميس 10 أكتوبر 2024، 21:45 مصر والسعودية | 0-3 | أوليفول |
- سلوفينيا | الأحد 13 أكتوبر 2024، 16:00 مصر والسعودية | 1-0 | أورتاليك |
النمسا - النرويج | الأحد 13 أكتوبر 2024، 21:45 مصر والسعودية | 1-5 | ارنست هابيل |
سلوفينيا - النرويج | الخميس 14 نوفمبر 2024، 21:45 مصر و22:45 السعودية | 4-1 | ستوزيك ستاديوم |
كازاخستان - النمسا | الخميس 14 نوفمبر 2024، 21:45 مصر و22:45 السعودية | 2-0 | أورتاليك تسنترالني |
النمسا - سلوفينيا | الأحد 17 نوفمبر 2024، 18:59 مصر و19:59 السعودية | 1-1 | ارنست هابيل |
النرويج - كازاخستان | الأحد 17 نوفمبر 2024، 18:59 مصر و19:59 السعودية | 0-5 | وليفال ستاديون |
المجموعة الرابعة | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المركز | الفريق | المباريات | الأهداف | النقاط | |||||
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | |||
1 | ويلز | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | +5 | 12 |
2 | تركيا | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | +3 | 11 |
3 | ايسلندا | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 | 7 |
4 | مونتينجرو | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 9 | -5 | 3 |
المباراة | الموعد | النتيجة | الملعب |
---|---|---|---|
ويلز - تركيا | الجمعة 6 سبتمبر 2024، 17:00 مصر والسعودية | 0-0 | كارديف سيتي |
ايسلندا - مونتينجرو | الجمعة 6 سبتمبر 2024، 21:45 مصر والسعودية | 0-2 | لاوغاردالسفولور |
تركيا - ايسلندا | الإثنين 9 سبتمبر 2024، 21:45 مصر والسعودية | 1-3 | غورسل أكسل |
مونتينجرو - ويلز | الإثنين 9 سبتمبر 2024، 21:45 مصر والسعودية | 2-1 | جرادسكي |
تركيا - مونتينجرو | الجمعة 11 أكتوبر 2024، 21:45 مصر والسعودية | 0-1 | سامسون يني |
ايسلندا - ويلز | الجمعة 11 أكتوبر 2024، 21:45 مصر والسعودية | 2-2 | لاوغاردالسفولور |
أيسلندا - تركيا | الإثنين 14 أكتوبر 2024، 21:45 مصر والسعودية | 4-2 | لاوغاردالسفولور |
ويلز - مونتينجرو | الإثنين 14 أكتوبر 2024، 21:45 مصر والسعودية | 0-1 | كارديف سيتي |
تركيا - ويلز | السبت 16 نوفمبر 2024، 19:00 مصر و20:00 السعودية | 0-0 | أتاتورك الأولمبي |
مونتينجرو - ايسلندا | السبت 16 نوفمبر 2024، 19:00 مصر و20:00 السعودية | 2-0 | جرادسكي |
ويلز - ايسلندا | الثلاثاء 19 نوفمبر 2024، 21:45 مصر و22:45 السعودية | 1-4 | ميلينيوم ستاديوم |
مونتينجرو - تركيا | الثلاثاء 19 نوفمبر 2024، 21:45 مصر و22:45 السعودية | 1-3 | الملعب البلدي لنيسكيتش |
المجموعة الأولى | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المركز | الفريق | المباريات | الأهداف | النقاط | |||||
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | |||
1 | السويد | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 4 | +15 | 16 |
2 | سلوفاكيا | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | 13 |
3 | إستونيا | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 4 |
4 | أذربيجان | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 17 | -14 | 1 |
المباراة | الموعد | النتيجة | الملعب |
---|---|---|---|
أذربيجان - السويد | الخميس 5 سبتمبر 2024، 19:00 مصر والسعودية | 3-1 | توفيق بهراموف الجمهوري |
إستونيا - سلوفاكيا | الخميس 5 سبتمبر 2024، 21:45 مصر والسعودية | 1-0 | أ. لي كوك أرينا |
سلوفاكيا - أذربيجان | الأحد 8 سبتمبر 2024، 19:00 مصر والسعودية | 0-2 | كوسيكا فوتبولوفا ارينا |
السويد - إستونيا | الأحد 8 سبتمبر 2024، 21:45 مصر والسعودية | 0-3 | فريندز أرينا |
إستونيا - أذربيجان | الجمعة 11 أكتوبر 2024، 19:00 مصر والسعودية | 1-3 | أ. لي كوك أرينا |
سلوفاكيا - السويد | الجمعة 11 أكتوبر 2024، 21:45 مصر والسعودية | 1-1 | كوسيكا فوتبولوفا ارينا |
أذربيجان - سلوفاكيا | الإثنين 14 أكتوبر 2024، 19:00 مصر والسعودية | 3-1 | توفيق بهراموف الجمهوري |
إستونيا - السويد | الإثنين 14 أكتوبر 2024، 21:45 مصر والسعودية | 3-0 | أ.لي كوك أرينا |
السويد - سلوفاكيا | السبت 16 نوفمبر 2024، 21:45 مصر، 22:45 السعودية | 1-2 | فريندز أرينا |
إذربيجان - إستونيا | السبت 16 نوفمبر 2024، 21:45 مصر، 22:45 السعودية | 0-0 | توفيق باكهراموف |
سلوفاكيا - إستونيا | الثلاثاء 19 نوفمبر 2024، 21:45 مصر و22:45 السعودية | 0-1 | أنتونا مالاتينسكيو |
السويد - إذربيجان | الثلاثاء 19 نوفمبر 2024، 21:45 مصر و22:45 السعودية | 0-6 | فريندز أرينا |
المجموعة الثانية | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المركز | الفريق | المباريات | الأهداف | النقاط | |||||
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | |||
1 | رومانيا | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 3 | +12 | 15 |
2 | كوسوفو | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 12 |
3 | قبرص | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 15 | -11 | -11 |
4 | ليتوانيا | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 11 | -7 | -7 |
المباراة | الموعد | النتيجة | الملعب |
---|---|---|---|
ليتوانيا - قبرص | الجمعة 6 سبتمبر 2024، 19:00 مصر والسعودية | 1-0 | داريوس وغيريناس |
كوسوفو - رومانيا | الجمعة 6 سبتمبر 2024، 21:45 مصر والسعودية | 3-0 | بريشتينا |
قبرص - كوسوفو | الإثنين 9 سبتمبر 2024، 19:00 مصر والسعودية | 4-0 | آيك أرينا |
رومانيا - ليتوانيا | الإثنين 9 سبتمبر 2024، 21:45 مصر والسعودية | 1-3 | ستيوا |
ليتوانيا - كوسوفو | السبت 12 أكتوبر 2024، 16:00 مصر والسعودية | 2-1 | داريوس وغيريناس |
قبرص - رومانيا | السبت 12 أكتوبر 2024، 21:45 مصر والسعودية | 3-0 | آيك أرينا |
ليتوانيا - رومانيا | الثلاثاء 15 أكتوبر 2024، 21:45 مصر والسعودية | 2-1 | داريوس وغيريناس |
كوسوفو - قبرص | الثلاثاء 15 أكتوبر 2024، 21:45 مصر والسعودية | 0-3 | بريشتينا |
قبرص - ليتوانيا | الجمعة 15 نوفمبر 2024، 21:45 مصر، 22:45 السعودية | 1-2 | نيو جي اس بي ستاديوم |
رومانيا - كوسوفو | الجمعة 15 نوفمبر 2024، 21:45 مصر، 22:45 السعودية | تأجلت | ليا مانوليو |
رومانيا - قبرص | الإثنين 18 نوفمبر 2024، 21:45 مصر و22:45 السعودية | 1-4 | ليا مانوليو |
كوسوفو - ليتوانيا | الإثنين 18 نوفمبر 2024، 21:45 مصر و22:45 السعودية | 0-1 | فاديل فوكري ستاديوم |
المجموعة الثالثة | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المركز | الفريق | المباريات | الأهداف | النقاط | |||||
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | |||
1 | ايرلندا الشمالية | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | +8 | 11 |
2 | بلغاريا | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | -3 | 9 |
3 | بيلاروسيا | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | -1 | 7 |
4 | لوكسمبورج | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 |
المباراة | الموعد | النتيجة | الملعب |
---|---|---|---|
بيلاروسيا - بلغاريا | الخميس 5 سبتمبر 2024، 21:45 مصر والسعودية | 0-0 | زتي أرينا |
ايرلندا الشمالية - لوكسمبورج | الخميس 5 سبتمبر 2024، 21:45 مصر والسعودية | 0-2 | ويندسور بارك |
لوكسمبورج - بيلاروسيا | الأحد 8 سبتمبر 2024، 16:00 مصر والسعودية | 1-0 | ستاد لوكسمبورج |
بلغاريا - ايرلندا الشمالية | الأحد 8 سبتمبر 2024، 19:00 مصر والسعودية | 0-1 | خريستوف بوتيف |
بلغاريا - لوكسمبورج | السبت 12 أكتوبر 2024، 21:45 مصر والسعودية | 0-0 | خريستوف بوتيف |
بيلاروسيا - إيرلندا الشمالية | السبت 12 أكتوبر 2024، 21:45 مصر والسعودية | 0-0 | زتي أرينا |
ايرلندا الشمالية - بلغاريا | الثلاثاء 15 أكتوبر 2024، 21:45 مصر والسعودية | 0-5 | ويندسور بارك |
بيلاروسيا - لوكسمبورج | الثلاثاء 15 أكتوبر 2024، 21:45 مصر والسعودية | 1-1 | زتي أرينا |
إيرلندا الشمالية - بيلاروسيا | الجمعة 15 نوفمبر 2024، 21:45 مصر، 22:45 السعودية | 0-2 | ويندسور بارك |
لوكسمبرج - بلغاريا | الجمعة 15 نوفمبر 2024، 21:45 مصر، 22:45 السعودية | 1-0 | خوسي بارثيل |
بلغاريا - بيلاروسيا | الإثنين 18 نوفمبر 2024، 21:45 مصر و22:45 السعودية | 1-1 | فاسيل ليفسكي ستاديوم |
لوكسمبرج - إيرلندا الشمالية | الإثنين 18 نوفمبر 2024، 21:45 مصر و22:45 السعودية | 2-2 | ستاد لوكسمبرج |
المجموعة الرابعة | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المركز | الفريق | المباريات | الأهداف | النقاط | |||||
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | |||
1 | مقدونيا الشمالية | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 1 | +9 | 13 |
2 | أرمينيا | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 7 |
3 | جزر فارو | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 |
4 | لاتفيا | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | 4 |
المباراة | الموعد | النتيجة | الملعب |
---|---|---|---|
جزر فارو - مقدونيا الشمالية | السبت 7 سبتمبر 2024، 16:00 مصر والسعودية | 1-1 | تورسفولور |
أرمينيا - لاتفيا | السبت 7 سبتمبر 2024، 19:00 مصر والسعودية | 1-4 | ريبابليكان ستايديوم |
لاتفيا - جزر فارو | الثلاثاء 10 سبتمبر 2024، 19:00 مصر والسعودية | 0-1 | سكونتو |
مقدونيا الشمالية - أرمينيا | الثلاثاء 10 سبتمبر 2024، 21:45 مصر والسعودية | 0-2 | فيليب الثاني أرينا |
لاتفيا - مقدونيا الشمالية | الخميس 10 أكتوبر 2024، 19:00 مصر والسعودية | 3-0 | سكونتو |
جزر فارو - أرمينيا | الخميس 10 أكتوبر 2024، 21:45 مصر والسعودية | 2-2 | تورسفولور |
أرمينيا - مقدونيا الشمالية | الأحد 13 أكتوبر 2024، 19:00 مصر والسعودية | 0-2 | ريبابليكان ستايديوم |
جزر فارو - لاتفيا | الأحد 13 أكتوبر 2024، 21:45 مصر والسعودية | 1-1 | تورسفولور |
لاتفيا - مقدونيا الشمالية | الخميس 14 نوفمبر 2024، 21:45 مصر، 22:45 السعودية | 1-0 | تودور برويكسي |
أرمينيا - جزر فارو | الخميس 14 نوفمبر 2024، 19:00 مصر، 20:00 السعودية | 1-0 | ريبابليكان ستايديوم |
لاتفيا - أرمينيا | الأحد 17 نوفمبر 2024، 16:00 مصر، 17:00 السعودية | 2-1 | كونتو ستاديونس |
