تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم إلى منافسات دوري أبطال أوروبا لموسم 2026-2027، في نسخة جديدة تحمل الكثير من التطلعات والطموحات، مع رغبة كبار أندية القارة الأوروبية في اعتلاء منصة التتويج وحصد الكأس الأغلى على مستوى الأندية.
وتُعد نسخة موسم 2026-2027 من دوري أبطال أوروبا النسخة الثانية والسبعين في تاريخ البطولة الأعرق على مستوى الأندية الأوروبية، كما تمثل الموسم الخامس والثلاثين منذ تغيير اسم المسابقة من كأس أوروبا إلى دوري أبطال أوروبا.
ومن المقرر أن تُقام المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا يوم 5 يونيو 2027، على ملعب ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد، في واحدة من أبرز المحطات المنتظرة في الموسم الأوروبي.
ويدخل باريس سان جيرمان منافسات دوري أبطال أوروبا 2026-2027 بصفته حامل اللقب، بعدما نجح في التتويج بالبطولة في آخر نسختين، ليؤكد حضوره بين كبار القارة ويبدأ رحلة الدفاع عن لقبه وسط منافسة قوية من أبرز الأندية الأوروبية.
وسيكون الفريق الفرنسي أمام تحدٍ جديد للحفاظ على الكأس وإثبات قدرته على مواصلة الهيمنة القارية، في ظل رغبة العديد من الأندية الكبرى في انتزاع اللقب من حامل اللقب.
وعلى المستوى الفردي، تصدر الفرنسي كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، بعدما أنهى البطولة برصيد 15 هدفًا، ليحصد لقب الهداف.
وجاء الإنجليزي هاري كين في المركز الثاني بقائمة الهدافين، بعدما سجل 14 هدفًا، بفارق هدف واحد فقط عن مبابي، ليؤكد الثنائي حضورهما بقوة في سباق الهدافين ويزيد من الترقب لما يمكن أن يقدماه في النسخة الجديدة من البطولة.
ونرصد لكم في الجدول التالي قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا لموسم 2026-2027:
ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا 2026-2027: رافينيا ينضم لقائمة الصدارة
| الترتيب | اللاعب | الفريق | عدد الأهداف |
|---|---|---|---|
| ==1 | هاري كين | بايرن ميونخ | 4 |
| =1 | رافينيا | برشلونة | 4 |
| =1 | إيرلينج هالاند | مانشستر سيتي | 4 |
| =1 | دونيايل مالين | روما | 4 |
| =1 | فابيان رويز | باريس سان جيرمان | 4 |
| =1 | أليكسي باتراكوف | جلطة سراي | 4 |
| =1 | إرميدين ديميروفيتش | شتوتجارت | 4 |
| =1 | سيرهو جيراسي | بوروسيا دورتموند | 4 |
| =1 | لويس سواريز | سبورتينج لشبونة | 4 |
| =1 | نيكولو تريزولدي | كلوب بروج | 4 |
| =11 | لامين يامال | برشلونة | 3 |
| =11 | كيليان مبابي | ريال مدريد | 3 |
| =11 | عثمان ديمبيلي | باريس سان جيرمان | 3 |
| =11 | ديزيري دوي | باريس سان جيرمان | 3 |
| =11 | فيران توريس | باريس سان جيرمان | 3 |
| =11 | فيل فودين | مانشستر سيتي | 3 |
| =11 | برادلي باركولا | ليفربول | 3 |
| =11 | أليكسيس ماك أليستر | ليفربول | 3 |
| =11 | ماتيوس كونيا | مانشستر يونايتد | 3 |
| =11 | أناستاسيوس دوفيكاس | كومو | 3 |
| =11 | روس باركلي | أستون فيلا | 3 |
| =11 | نيكولاس جاكسون | أستون فيلا | 3 |
| =23 | كريم أديمي | برشلونة | 2 |
| =23 | نيكو باز | كومو | 2 |
| =23 | رونالد أراوخو | ليفربول | 2 |
| =23 | إيسكو | ريال بيتيس | 2 |
| =23 | روبرت ليوبيتشيتش | لاسك | 2 |
| =23 | لاوتارو مارتينيز | إنتر | 2 |
| =23 | جورج ميكوتادزي | فياريال | 2 |
| =23 | كيفن بير مولجارد يورجنسن | لاسك | 2 |
| =23 | مايكل أوليز | بايرن ميونخ | 2 |
| =23 | فيتينيا | باريس سان جيرمان | 2 |
| =23 | مارك بارترا | ريال بيتيس | 2 |
| =23 | إيميليانو بوينديا | أستون فيلا | 2 |
| =23 | كارلوس أوجوستو | إنتر | 2 |
| =23 | بيتر كريستيانسن | فايكينج | 2 |
| =23 | ألفونسو ديفيز | بايرن ميونخ | 2 |
| =23 | أسان دياو | كومو | 2 |
| =23 | سوريبا دياون | ليل | 2 |
| =23 | إدريسا دومبيا | سبورتينج لشبونة | 2 |
| =23 | إيبيريتشي إيزي | أرسنال | 2 |
| =23 | برونو فيرنانديز | مانشستر يونايتد | 2 |
| =23 | فلوريان فليكر | لاسك | 2 |
| =23 | سكوت ماكتوميناي | نابولي | 2 |
| =23 | جابرييل ميندوزا | شاختار دونيتسك | 2 |
| =23 | سانتياجو مورينيو | فياريال | 2 |
| =23 | تاني أولواسيي | فياريال | 2 |
| =23 | دينيس شتورم | سلافيا براج | 2 |
| =49 | ماجنيس أكليوش | باريس سان جيرمان | 1 |
| =49 | جواو كانسيلو | برشلونة | 1 |
| 49 | فيرمين لوبيز | برشلونة | 1 |
| =49 | يان ديوماندي | ريال مدريد | 1 |
| =49 | سوندر فيت | بودو/جليمت | 1 |
| =49 | كارلوس فوربس | كلوب بروج | 1 |
| =49 | جيريمي فريمبونج | ليفربول | 1 |
| =49 | أردا جولر | ريال مدريد | 1 |
| =49 | جواو نيفيز | باريس سان جيرمان | 1 |
| =49 | ماتياس سولي | روما | 1 |
| =49 | زلاتكو تريبيتش | فايكينج | 1 |
| =49 | دينيز أونداف | شتوتجارت | 1 |
| =49 | ساشا أدنيران | لاسك | 1 |
| =49 | أليكساندرو ريبيرو | ليل | 1 |
| =49 | جوليان ألفاريز | أتلتيكو مدريد | 1 |
| =49 | مارتن باتورينا | كومو | 1 |
| =49 | ماسون جرينوود | فنربخشة | 1 |
| =49 | لينارت كارل | بايرن ميونخ | 1 |
| =49 | لويس كوماس | ليفربول | 1 |
| =49 | كونراد لايمر | بايرن ميونخ | 1 |
| =49 | أديمولا لوكمان | أتلتيكو مدريد | 1 |
| =49 | مارتن أوديجارد | أرسنال | 1 |
| =49 | ستيفانو بيلو | أيك أثينا | 1 |
| =49 | ماتيو بوليتانو | نابولي | 1 |
| =49 | خوان رامون | كومو | 1 |
| =49 | بوكايو ساكا | أرسنال | 1 |
| =49 | هوجو فيتليسين | كلوب بروج | 1 |
| =49 | فلوريان فيرتز | ليفربول | 1 |
| =49 | تامي أبراهام | أستون فيلا | 1 |
| =49 | روبين أجيلار | لانس | 1 |
| =49 | يونس أكجون | جلطة سراي | 1 |
| =49 | إيفرتون أندرسون | مانشستر سيتي | 1 |
| =49 | أوزون أيدين | فنربخشة | 1 |
| =49 | بابلو باريوس | أتلتيكو مدريد | 1 |
| =49 | يان أوريل بيسيك | إنتر | 1 |
| =49 | ديفيد بولي | باريس سان جيرمان | 1 |
| =49 | أنجي بوني | إنتر | 1 |
| =49 | ألان براون | فنربخشة | 1 |
| =49 | سيدوبا كامارا | سلوفان براتيسلافا | 1 |
| =49 | سيرجي كاردونا | فياريال | 1 |
| =49 | جيني كاتامو | سبورتينج لشبونة | 1 |
| =49 | ريان شرقي | مانشستر سيتي | 1 |
| =49 | برايان كريستانتي | روما | 1 |
| =49 | كريستوف دانك | لاسك | 1 |
| =49 | مارتن دي رون | روما | 1 |
| =49 | سيرجينيو ديست | أيندهوفن | 1 |
| =49 | لويس دياز | بايرن ميونخ | 1 |
| =49 | إندريك فيليبي | ريال مدريد | 1 |
| =49 | تشافي إسبارت | برشلونة | 1 |
| =49 | كارلوس إسبي | ريال مدريد | 1 |
| =49 | فرانشيسكو إسبوزيتو | إنتر | 1 |
| =49 | عبد الصمد الزلزولي | ريال بيتيس | 1 |
| =49 | جابرييل جيسوس | برشلونة | 1 |
| =49 | تريستان جوميس | لايبزيج | 1 |
| =49 | أنتوني جوردون | برشلونة | 1 |
| =49 | برايان جرودا | لايبزيج | 1 |
| =49 | أنيس حاج موسى | فينورد | 1 |
| =49 | يينس بيتر هاوجي | بودو/جليمت | 1 |
| =49 | هيرمان جون هاوجين | فايكينج | 1 |
| =49 | أندرياس هيلمرسن | بودو/جليمت | 1 |
| =49 | ماريو هيرموسو | روما | 1 |
| =49 | كارلوس هيرنانديز | ريال بيتيس | 1 |
| =49 | لوكاس هيرنانديز | باريس سان جيرمان | 1 |
| =49 | فيليب كاسور | سلافيا براج | 1 |
| =49 | ساسا كالادزيتش | لاسك | 1 |
| =49 | كريستوف لانج | لاسك | 1 |
| =49 | جيمي ليويلينج | شتوتجارت | 1 |
| =49 | ماركوس يورينتي | أتلتيكو مدريد | 1 |
| =49 | لوفرو ماير | أيك أثينا | 1 |
| =49 | أندريا ماكسيموفيتش | لايبزيج | 1 |
| =49 | جوفان مانزامبي | أستون فيلا | 1 |
| =49 | رازفان مارين | أيك أثينا | 1 |
| =49 | ليساندرو مارتينيز | مانشستر يونايتد | 1 |
| =49 | سيني مايولو | باريس سان جيرمان | 1 |
| =49 | أليك ماكارثي | صباح باكو | 1 |
| =49 | جون ماكجين | أستون فيلا | 1 |
| =49 | جيرل ميكلز | صباح باكو | 1 |
| =49 | ناهويل مولينا | روما | 1 |
| =49 | جمال موسيالا | بايرن ميونخ | 1 |
| =49 | فيكتور أوسيمين | جلطة سراي | 1 |
| =49 | كاهيم باريس | صباح باكو | 1 |
| =49 | تروي باروت | ريال بيتيس | 1 |
| =49 | بيدرينيو | شاختار دونيتسك | 1 |
| =49 | ماكسيمو بيروني | كومو | 1 |
| =49 | نيكولو بيسيلي | روما | 1 |
| =49 | لوكاس بروفود | سلافيا براج | 1 |
| =49 | ديكلان رايس | أرسنال | 1 |
| =49 | أمير رحماني | نابولي | 1 |
| =49 | أنطونيو روديجر | ريال مدريد | 1 |
| =49 | سامو أوموروديون | بورتو | 1 |
| =49 | بنيامين شيشكو | مانشستر يونايتد | 1 |
| =49 | خواكين سيس | كلوب بروج | 1 |
| =49 | برناردو سيلفا | ريال مدريد | 1 |
| =49 | عبد الله سيما | لانس | 1 |
| =49 | فريدريك سيوفولد | بودو/جليمت | 1 |
| =49 | سيم ستين | فينورد | 1 |
| =49 | جياني ستينسنيس | فايكينج | 1 |
| =49 | دومينيك سوبوسلاي | ليفربول | 1 |
| =49 | فلوريان توفان | لانس | 1 |
| =49 | جوس تيل | أيندهوفن | 1 |
| =49 | يوريان تيمبر | أرسنال | 1 |
| =49 | فينيسيوس توبياس | شاختار دونيتسك | 1 |
| =49 | أياسي أويدا | ليل | 1 |
| =49 | فيديريكو فالفيردي | ريال مدريد | 1 |
| =49 | هانز فاناكن | كلوب بروج | 1 |
| =49 | جابرييل فيجا | بورتو | 1 |
| =49 | روميو فيرمانت | كلوب بروج | 1 |
| =49 | رودريجو زالازار | سبورتينج لشبونة | 1 |
| =49 | جيفاي زيكييل | فينورد | 1 |
| =49 | بيوتر زيلينسكي | إنتر | 1 |
| =49 | جوشوا زيركزي | مانشستر يونايتد | 1 |
