انطلقت النسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال أوروبا 2025-2026 بمباريات مثيرة حافلة بالأهداف.
وكان باريس سان جيرمان قد حصد لقب الموسم الماضي بعد الفوز على إنتر بخماسية نظيفة في المباراة النهائية.
وتقاسم الثنائي رافينيا (برشلونة) وسيرهو جيراسي (بوروسيا دورتموند) صدارة هدافي البطولة بـ 13 هدفًا لكل منها.
ويرصد كووورة في الجدول التالي قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا 2025-2026:
ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا 2025-2026: أوسيمين يعادل هالاند
| الترتيب | اللاعب | الفريق | عدد الأهداف |
|---|---|---|---|
| 1 | كيليان مبابي | ريال مدريد | 13 |
| 2 | أنتوني جوردون | نيوكاسل | 10 |
| 3 | هاري كين | بايرن ميونخ | 8 |
| =4 | إرلينج هالاند | مانشستر سيتي | 7 |
| =4 | فيكتور أوسيمين | جلطة سراي | 7 |
| =6 | جابريل مارتينلي | أرسنال | 6 |
| =6 | ينس بيتر هاوجي | بودو/ جليمت | 6 |
| =8 | هارفي بارنز | نيوكاسل | 5 |
| =8 | فيرمين لوبيز | برشلونة | 5 |
| =8 | ماركوس راشفورد | برشلونة | 5 |
| =8 | فيتينيا | باريس سان جيرمان | 5 |
| =8 | فولارين بالوجون | موناكو | 5 |
| =8 | خوليان ألفاريز | أتلتيكو مدريد | 5 |
| =8 | ألكسندر سورلوث | أتلتيكو مدريد | 5 |
| =8 | غوركا غوروزيتا | أتلتيك بيلباو | 5 |
| =8 | كاميليو دوران | كاراباج | 5 |
| =17 | سكوت ماكتوميناي | نابولي | 4 |
| =17 | لاوتارو مارتينيز | إنتر | 4 |
| =17 | خفيتشا كفاراتسخيليا | باريس سان جيرمان | 4 |
| =17 | إجور بايكساو | مارسيليا | 4 |
| =17 | لويس سواريز | سبورتنج لشبونة | 4 |
| =17 | دومينيك سوبوسلاي | ليفربول | 4 |
| =17 | فيكتور جيوكيريس | أرسنال | 4 |
| =17 | وستون مكيني | يوفنتوس | 4 |
| =17 | فرانشيسكو ترينكاو | سبورتنج لشبونة | 4 |
| =17 | أليخاندرو جريمالدو | باير ليفركوزن | 4 |
| =17 | سيرهو جيراسي | بوروسيا دورتموند | 4 |
| =17 | ديزيري دوي | باريس سان جيرمان | 4 |
| =17 | كاسبر هوج | بودو\جليمت | 4 |
| =17 | باتريك شيك | باير ليفركوزن | 4 |
| =31 | فينيسيوس جونيور | ريال مدريد | 3 |
| =31 | جوناثان بوركارد | آينتراخت فرانكفورت | 3 |
| =31 | لينارت كارل | بايرن ميونخ | 3 |
| =31 | لويس دياز | بايرن ميونخ | 3 |
| =31 | فيليكس نميشا | بوروسيا دورتموند | 3 |
| =31 | مايسون جرينوود | مارسيليا | 3 |
| =31 | بيير إيميريك أوباميانج | مارسيليا | 3 |
| =31 | ماركوس يورنتي | أتلتيكو مدريد | 3 |
| =31 | لياندرو أندرادي | كاراباج | 3 |
| =31 | صهيب دريوش | آيندهوفن | 3 |
| =31 | جوليان براندت | بوروسيا دورتموند | 3 |
| =31 | دوسان فلاهوفيتش | يوفنتوس | 3 |
| =31 | إستيفاو | تشيلسي | 3 |
| =31 | نيكولو تريزولدي | كلوب بروج | 3 |
| =31 | ريكاردو بيبي | آيندهوفن | 3 |
| =31 | ألكس ماك أليستير | ليفربول | 3 |
| =31 | نوني مادويكي | أرسنال | 3 |
| =31 | جوردان لارسون | كوبنهاجن | 3 |
| =31 | سوندري برونستاد فيت | بودو/ جليمت | 3 |
| =31 | لامين يامال | برشلونة | 3 |
| =31 | جيلسون مارتينز | أولمبياكوس | 3 |
| =31 | راندال كولو مواني | توتنهام | 3 |
| =31 | أليسون سانتوس | سبورتنج لشبونة | 3 |
| =31 | ريان شرقي | مانشستر سيتي | 3 |
| =31 | إسماعيل صيباري | آيندهوفن | 3 |
| =31 | فيكتور داداسون | كوبنهاجن | 3 |
| =31 | راسموس هويلوند | نابولي | 3 |
| =31 | جواو بيدرو | تشيلسي | 3 |
| =31 | أوسكار جلوخ | أياكس | 3 |
| =31 | عنان خلايلة | رويال سانت جيلواز | 3 |
